Les gamelles ➡
Les sifflets ➡
Les classements par orientation, poste et rencontre
Classement orientation
Patrouille | Points | Nom patrouille | Section | Palier |
---|---|---|---|---|
4097 | 550 | Aguara | NO019E1 | Aventuriers |
4157 | 740 | Altaica & Cynomis | TO001E1 | Aventuriers |
5006 | 470 | barribal | BM007E1 | Aventuriers |
4014 | 530 | Caïmans | BR001E1 | Aventuriers |
4092 | 770 | Capibara | NO016E1 | Aventuriers |
4004 | 550 | Daman | BC011E1 | Aventuriers |
4015 | 1120 | Frelons & Cobras | BR001E1 | Aventuriers |
4016 | 1010 | Jaguars | BR001E1 | Aventuriers |
4017 | 880 | Kangourous | BR001E1 | Aventuriers |
4027 | 550 | Les porcs | CH008E1 | Aventuriers |
4148 | 720 | Les Requins | TE022E1 | Aventuriers |
4078 | 500 | Milans | LU016E1 | Aventuriers |
4018 | 680 | Mustangs | BR001E1 | Aventuriers |
4143 | 750 | Ours | TE006E1 | Aventuriers |
4032 | 560 | Patrouille 1 | ES020E1 | Aventuriers |
4095 | 810 | Raptor | NO016E1 | Aventuriers |
4096 | 710 | Vipère | NO016E1 | Aventuriers |
4080 | 480 | Wapitis | LU016E1 | Aventuriers |
4066 | 320 | Adler | LU005E1 | Explorateurs |
4002 | 340 | Ashera | BC011E1 | Explorateurs |
4174 | 310 | Bisons | WL010E1 | Explorateurs |
4158 | 360 | Brahma & Muntjac | TO001E1 | Explorateurs |
4098 | 380 | Calao | NO019E1 | Explorateurs |
5007 | 310 | Campbeli | BM007E1 | Explorateurs |
4136 | 320 | Capricorne | RP041E1 | Explorateurs |
4103 | 330 | Castors | NO026E1 | Explorateurs |
4076 | 310 | Castors | LU016E1 | Explorateurs |
4019 | 340 | Colibri | BR006E1 | Explorateurs |
4073 | 300 | Elans | LU007E1 | Explorateurs |
4044 | 380 | Espadons | HB003E1 | Explorateurs |
5009 | 430 | Faucon | BW010E2 | Explorateurs |
4077 | 440 | Grizzlys | LU016E1 | Explorateurs |
4150 | 440 | Guépard | TH005E1 | Explorateurs |
5010 | 300 | Hippo | BW010E2 | Explorateurs |
4085 | 380 | Jaguar | NM053E1 | Explorateurs |
4128 | 340 | Jaguar | RP035E1 | Explorateurs |
4147 | 430 | Les Eléphants | TE022E1 | Explorateurs |
4081 | 350 | Patrouille 1 | NM046E1 | Explorateurs |
4083 | 430 | Patrouille 3 | NM046E1 | Explorateurs |
4034 | 380 | Patrouille 3 | ES020E1 | Explorateurs |
4079 | 340 | Sapajous | LU016E1 | Explorateurs |
4006 | 440 | Wipsy | BC011E1 | Explorateurs |
4162 | 330 | Zemai & Loutre | TO001E1 | Explorateurs |
4037 | 160 | 1 | ES022E1 | Bourlingueurs |
4041 | 210 | 5 | ES022E1 | Bourlingueurs |
4087 | 290 | Agami | NO007E1 | Bourlingueurs |
4126 | 220 | Aspics | RP035E1 | Bourlingueurs |
4130 | 290 | Bisons | RP036E1 | Bourlingueurs |
5001 | 270 | Bisons | BC033E1 | Bourlingueurs |
4115 | 200 | Brocard | OM004E1 | Bourlingueurs |
4003 | 180 | Caberu | BC011E1 | Bourlingueurs |
4055 | 150 | Cailles | LG014E1 | Bourlingueurs |
4048 | 240 | Calamars | HD007E1 | Bourlingueurs |
5002 | 290 | Cerfs | BC033E1 | Bourlingueurs |
4105 | 170 | Cerfs | OA006E1 | Bourlingueurs |
4029 | 210 | Chacals | DL007E1 | Bourlingueurs |
5003 | 240 | Chevreuils | BC033E1 | Bourlingueurs |
4093 | 250 | Cobras | NO016E1 | Bourlingueurs |
5008 | 180 | Condor | BM007E1 | Bourlingueurs |
4117 | 150 | Condor | OM004E1 | Bourlingueurs |
4111 | 190 | Condors | OA021E1 | Bourlingueurs |
5004 | 200 | Cougars | BC033E1 | Bourlingueurs |
4176 | 190 | Crocos | WL010E1 | Bourlingueurs |
4140 | 200 | Écureuils | TE006E1 | Bourlingueurs |
4049 | 190 | Elephants | HD007E1 | Bourlingueurs |
4141 | 240 | Éperviers | TE006E1 | Bourlingueurs |
4050 | 230 | Faucons | HD007E1 | Bourlingueurs |
4074 | 200 | Faucons | LU007E1 | Bourlingueurs |
4062 | 190 | Gorilles | LG019E1 | Bourlingueurs |
4063 | 230 | Hamsters | LG019E1 | Bourlingueurs |
4057 | 230 | Hippocampes | LG014E1 | Bourlingueurs |
4100 | 160 | Impala | NO019E1 | Bourlingueurs |
4118 | 270 | Jaguar | OM004E1 | Bourlingueurs |
4094 | 230 | Kangourou | NO016E1 | Bourlingueurs |
4153 | 160 | Les Castors | TH009E1 | Bourlingueurs |
4145 | 260 | Les Corbeaux | TE022E1 | Bourlingueurs |
4122 | 190 | Les Faucons | RP018E1 | Bourlingueurs |
4026 | 220 | Les hiboux | CH008E1 | Bourlingueurs |
4154 | 200 | Les Krills | TH009E1 | Bourlingueurs |
4123 | 170 | Les Pandas | RP018E1 | Bourlingueurs |
4124 | 180 | Les Singes | RP018E1 | Bourlingueurs |
4125 | 280 | Les Tortues | RP018E1 | Bourlingueurs |
4163 | 170 | MLT1 | TO005E1 | Bourlingueurs |
5012 | 180 | Ocelot | OA001E1 | Bourlingueurs |
4069 | 170 | Ocelots | LU005E1 | Bourlingueurs |
4075 | 170 | Okapis | LU007E1 | Bourlingueurs |
4051 | 250 | P1 | HS005E1 | Bourlingueurs |
4054 | 220 | P4 | HS005E1 | Bourlingueurs |
4168 | 210 | Panthères | TO012E1 | Bourlingueurs |
4064 | 180 | Panthères | LG019E1 | Bourlingueurs |
4109 | 270 | Patrouille 2 | OA012E2 | Bourlingueurs |
4082 | 160 | Patrouille 2 | NM046E1 | Bourlingueurs |
4065 | 290 | Pelicans | LG019E1 | Bourlingueurs |
4171 | 210 | Pythons | VM008E1 | Bourlingueurs |
4047 | 220 | Requins | HD006E1 | Bourlingueurs |
4101 | 280 | Sanglier | NO019E1 | Bourlingueurs |
4070 | 220 | Savannah | LU005E1 | Bourlingueurs |
4114 | 150 | Scorpions | OA021E1 | Bourlingueurs |
4104 | 150 | Spitis | NO026E1 | Bourlingueurs |
4021 | 190 | Wallaby | BR006E1 | Bourlingueurs |
4152 | 190 | Wapiti | TH005E1 | Bourlingueurs |
4038 | 60 | 2 | ES022E1 | Voyageurs |
4039 | 80 | 3 | ES022E1 | Voyageurs |
4040 | 20 | 4 | ES022E1 | Voyageurs |
4166 | 70 | Aigles | TO012E1 | Voyageurs |
4067 | 90 | Albatros | LU005E1 | Voyageurs |
4001 | 40 | Allactaga | BC011E1 | Voyageurs |
4167 | 20 | Alligators | TO012E1 | Voyageurs |
4088 | 70 | Anémones | NO007E1 | Voyageurs |
4135 | 100 | Bélier | RP041E1 | Voyageurs |
4159 | 90 | Briard & Quokka | TO001E1 | Voyageurs |
4042 | 60 | Caïmans | HB003E1 | Voyageurs |
4060 | 90 | Calamars | LG019E1 | Voyageurs |
5015 | 20 | canard | TO011E1 | Voyageurs |
4099 | 80 | Caracal | NO019E1 | Voyageurs |
4127 | 100 | Castor | RP035E1 | Voyageurs |
4149 | 90 | Castor | TH005E1 | Voyageurs |
4169 | 40 | Cerfs | VM008E1 | Voyageurs |
4043 | 30 | Cerfs | HB003E1 | Voyageurs |
4116 | 60 | Cobra | OM004E1 | Voyageurs |
4056 | 140 | Cobras | LG014E1 | Voyageurs |
5016 | 100 | condor | TO011E1 | Voyageurs |
4106 | 50 | Eperviers | OA006E1 | Voyageurs |
4170 | 140 | Faucons | VM008E1 | Voyageurs |
4112 | 10 | Faucons | OA021E1 | Voyageurs |
4142 | 130 | Iguanes | TE006E1 | Voyageurs |
4129 | 130 | Kodiak | RP035E1 | Voyageurs |
4022 | 70 | Lémuriens | CH002E1 | Voyageurs |
4146 | 100 | Les Dragons | TE022E1 | Voyageurs |
4165 | 50 | Les léopards | TO006E1 | Voyageurs |
4155 | 80 | Les Phénix | TH009E1 | Voyageurs |
4156 | 90 | Les Poulpes | TH009E1 | Voyageurs |
4028 | 140 | Les scarabées | CH008E1 | Voyageurs |
4030 | 90 | Limaces | DL007E1 | Voyageurs |
4137 | 110 | Lion | RP041E1 | Voyageurs |
4160 | 70 | Lionceau & Lori | TO001E1 | Voyageurs |
4177 | 30 | Lions | WL010E1 | Voyageurs |
4164 | 60 | MLT2 | TO005E1 | Voyageurs |
4091 | 120 | Moustique | NO007E1 | Voyageurs |
4008 | 40 | Mustang | BH072E1 | Voyageurs |
4086 | 40 | Narval | NM053E1 | Voyageurs |
4113 | 120 | Ornithorynques | OA021E1 | Voyageurs |
4052 | 90 | P2 | HS005E1 | Voyageurs |
4053 | 130 | P3 | HS005E1 | Voyageurs |
4132 | 80 | Pajeros | RP036E1 | Voyageurs |
4144 | 80 | Panthères | TE006E1 | Voyageurs |
4133 | 20 | Panthères | RP036E1 | Voyageurs |
4108 | 70 | Patrouille 1 | OA012E2 | Voyageurs |
4033 | 100 | Patrouille 2 | ES020E1 | Voyageurs |
4110 | 80 | Patrouille 3 | OA012E2 | Voyageurs |
4035 | 60 | Patrouille 4 | ES020E1 | Voyageurs |
5014 | 70 | porc epic | TO011E1 | Voyageurs |
4023 | 90 | Poussignols | CH002E1 | Voyageurs |
4151 | 130 | Puma | TH005E1 | Voyageurs |
4134 | 10 | Pythons | RP036E1 | Voyageurs |
4005 | 80 | Quizaï | BC011E1 | Voyageurs |
4024 | 140 | Requins | CH002E1 | Voyageurs |
4058 | 70 | Requins | LG014E1 | Voyageurs |
4172 | 20 | Requins | VM008E1 | Voyageurs |
4178 | 40 | Rhinos | WL010E1 | Voyageurs |
4161 | 140 | Rossignol & Tarsier | TO001E1 | Voyageurs |
4009 | 130 | Sanglier | BH072E1 | Voyageurs |
5013 | 70 | Sanglier | OA001E1 | Voyageurs |
4059 | 140 | Tarentules | LG014E1 | Voyageurs |
4139 | 40 | Taureau | RP041E1 | Voyageurs |
4102 | 100 | Tigresse | NO019E1 | Voyageurs |
4025 | 30 | Tiques | CH002E1 | Voyageurs |
4031 | 80 | Vautours | DL007E1 | Voyageurs |
4071 | 140 | Wombat | LU005E1 | Voyageurs |
Classement postes
Patrouille | Points | Nom patrouille | Section | Palier |
---|---|---|---|---|
4066 | 86 | Adler | LU005E1 | Aventuriers |
5006 | 53 | barribal | BM007E1 | Aventuriers |
4103 | 55 | Castors | NO026E1 | Aventuriers |
5002 | 54 | Cerfs | BC033E1 | Aventuriers |
4141 | 48 | Éperviers | TE006E1 | Aventuriers |
5009 | 63 | Faucon | BW010E2 | Aventuriers |
4074 | 61 | Faucons | LU007E1 | Aventuriers |
4077 | 54 | Grizzlys | LU016E1 | Aventuriers |
5010 | 54 | Hippo | BW010E2 | Aventuriers |
4022 | 49 | Lémuriens | CH002E1 | Aventuriers |
4145 | 53 | Les Corbeaux | TE022E1 | Aventuriers |
4122 | 56 | Les Faucons | RP018E1 | Aventuriers |
4026 | 46 | Les hiboux | CH008E1 | Aventuriers |
4091 | 48 | Moustique | NO007E1 | Aventuriers |
5012 | 49 | Ocelot | OA001E1 | Aventuriers |
4113 | 47 | Ornithorynques | OA021E1 | Aventuriers |
4032 | 63 | Patrouille 1 | ES020E1 | Aventuriers |
4109 | 46 | Patrouille 2 | OA012E2 | Aventuriers |
4083 | 54 | Patrouille 3 | NM046E1 | Aventuriers |
4024 | 46 | Requins | CH002E1 | Aventuriers |
4009 | 53 | Sanglier | BH072E1 | Aventuriers |
4070 | 51 | Savannah | LU005E1 | Aventuriers |
4114 | 52 | Scorpions | OA021E1 | Aventuriers |
4037 | 42 | 1 | ES022E1 | Explorateurs |
4038 | 32 | 2 | ES022E1 | Explorateurs |
4039 | 31 | 3 | ES022E1 | Explorateurs |
4041 | 33 | 5 | ES022E1 | Explorateurs |
4087 | 34 | Agami | NO007E1 | Explorateurs |
4097 | 41 | Aguara | NO019E1 | Explorateurs |
4157 | 36 | Altaica & Cynomis | TO001E1 | Explorateurs |
4126 | 33 | Aspics | RP035E1 | Explorateurs |
5001 | 37 | Bisons | BC033E1 | Explorateurs |
4003 | 36 | Caberu | BC011E1 | Explorateurs |
4055 | 31 | Cailles | LG014E1 | Explorateurs |
4092 | 32 | Capibara | NO016E1 | Explorateurs |
4136 | 30 | Capricorne | RP041E1 | Explorateurs |
4076 | 37 | Castors | LU016E1 | Explorateurs |
4089 | 30 | Cobra | NO007E1 | Explorateurs |
4093 | 37 | Cobras | NO016E1 | Explorateurs |
5008 | 44 | Condor | BM007E1 | Explorateurs |
4117 | 40 | Condor | OM004E1 | Explorateurs |
4111 | 40 | Condors | OA021E1 | Explorateurs |
5004 | 33 | Cougars | BC033E1 | Explorateurs |
4140 | 34 | Écureuils | TE006E1 | Explorateurs |
4044 | 37 | Espadons | HB003E1 | Explorateurs |
4112 | 34 | Faucons | OA021E1 | Explorateurs |
4150 | 31 | Guépard | TH005E1 | Explorateurs |
4063 | 30 | Hamsters | LG019E1 | Explorateurs |
4100 | 37 | Impala | NO019E1 | Explorateurs |
4118 | 44 | Jaguar | OM004E1 | Explorateurs |
4085 | 32 | Jaguar | NM053E1 | Explorateurs |
4017 | 35 | Kangourous | BR001E1 | Explorateurs |
4146 | 42 | Les Dragons | TE022E1 | Explorateurs |
4154 | 30 | Les Krills | TH009E1 | Explorateurs |
4123 | 36 | Les Pandas | RP018E1 | Explorateurs |
4155 | 36 | Les Phénix | TH009E1 | Explorateurs |
4027 | 41 | Les porcs | CH008E1 | Explorateurs |
4124 | 34 | Les Singes | RP018E1 | Explorateurs |
4137 | 31 | Lion | RP041E1 | Explorateurs |
4020 | 36 | Manchot | BR006E1 | Explorateurs |
4078 | 31 | Milans | LU016E1 | Explorateurs |
4051 | 30 | P1 | HS005E1 | Explorateurs |
4052 | 34 | P2 | HS005E1 | Explorateurs |
4053 | 32 | P3 | HS005E1 | Explorateurs |
4054 | 32 | P4 | HS005E1 | Explorateurs |
4133 | 31 | Panthères | RP036E1 | Explorateurs |
4082 | 33 | Patrouille 2 | NM046E1 | Explorateurs |
4033 | 32 | Patrouille 2 | ES020E1 | Explorateurs |
4065 | 42 | Pelicans | LG019E1 | Explorateurs |
4171 | 43 | Pythons | VM008E1 | Explorateurs |
4172 | 40 | Requins | VM008E1 | Explorateurs |
4058 | 37 | Requins | LG014E1 | Explorateurs |
4047 | 32 | Requins | HD006E1 | Explorateurs |
4173 | 32 | Rhinocéros | VM008E1 | Explorateurs |
4025 | 32 | Tiques | CH002E1 | Explorateurs |
4096 | 44 | Vipère | NO016E1 | Explorateurs |
4021 | 31 | Wallaby | BR006E1 | Explorateurs |
4006 | 36 | Wipsy | BC011E1 | Explorateurs |
4162 | 32 | Zemai & Loutre | TO001E1 | Explorateurs |
4040 | 19 | 4 | ES022E1 | Bourlingueurs |
4166 | 20 | Aigles | TO012E1 | Bourlingueurs |
4088 | 22 | Anémones | NO007E1 | Bourlingueurs |
4174 | 19 | Bisons | WL010E1 | Bourlingueurs |
4130 | 18 | Bisons | RP036E1 | Bourlingueurs |
4158 | 21 | Brahma & Muntjac | TO001E1 | Bourlingueurs |
4159 | 22 | Briard & Quokka | TO001E1 | Bourlingueurs |
4115 | 24 | Brocard | OM004E1 | Bourlingueurs |
4014 | 19 | Caïmans | BR001E1 | Bourlingueurs |
4042 | 19 | Caïmans | HB003E1 | Bourlingueurs |
4048 | 24 | Calamars | HD007E1 | Bourlingueurs |
4060 | 18 | Calamars | LG019E1 | Bourlingueurs |
4098 | 22 | Calao | NO019E1 | Bourlingueurs |
5007 | 21 | Campbeli | BM007E1 | Bourlingueurs |
4099 | 21 | Caracal | NO019E1 | Bourlingueurs |
4149 | 19 | Castor | TH005E1 | Bourlingueurs |
4072 | 25 | Castors | LU007E1 | Bourlingueurs |
4043 | 26 | Cerfs | HB003E1 | Bourlingueurs |
4105 | 25 | Cerfs | OA006E1 | Bourlingueurs |
4169 | 17 | Cerfs | VM008E1 | Bourlingueurs |
4029 | 21 | Chacals | DL007E1 | Bourlingueurs |
5003 | 29 | Chevreuils | BC033E1 | Bourlingueurs |
4116 | 29 | Cobra | OM004E1 | Bourlingueurs |
4056 | 28 | Cobras | LG014E1 | Bourlingueurs |
4004 | 19 | Daman | BC011E1 | Bourlingueurs |
4073 | 25 | Elans | LU007E1 | Bourlingueurs |
4049 | 23 | Elephants | HD007E1 | Bourlingueurs |
4106 | 24 | Eperviers | OA006E1 | Bourlingueurs |
4050 | 24 | Faucons | HD007E1 | Bourlingueurs |
4170 | 24 | Faucons | VM008E1 | Bourlingueurs |
4015 | 20 | Frelons & Cobras | BR001E1 | Bourlingueurs |
4062 | 27 | Gorilles | LG019E1 | Bourlingueurs |
4090 | 25 | Hérisson | NO007E1 | Bourlingueurs |
4057 | 23 | Hippocampes | LG014E1 | Bourlingueurs |
4142 | 17 | Iguanes | TE006E1 | Bourlingueurs |
4128 | 17 | Jaguar | RP035E1 | Bourlingueurs |
4094 | 23 | Kangourou | NO016E1 | Bourlingueurs |
4153 | 21 | Les Castors | TH009E1 | Bourlingueurs |
4147 | 25 | Les Eléphants | TE022E1 | Bourlingueurs |
4165 | 17 | Les léopards | TO006E1 | Bourlingueurs |
4156 | 19 | Les Poulpes | TH009E1 | Bourlingueurs |
4148 | 25 | Les Requins | TE022E1 | Bourlingueurs |
4028 | 18 | Les scarabées | CH008E1 | Bourlingueurs |
4125 | 17 | Les Tortues | RP018E1 | Bourlingueurs |
4030 | 15 | Limaces | DL007E1 | Bourlingueurs |
4160 | 28 | Lionceau & Lori | TO001E1 | Bourlingueurs |
4164 | 24 | MLT2 | TO005E1 | Bourlingueurs |
4008 | 28 | Mustang | BH072E1 | Bourlingueurs |
4018 | 17 | Mustangs | BR001E1 | Bourlingueurs |
4086 | 21 | Narval | NM053E1 | Bourlingueurs |
4069 | 24 | Ocelots | LU005E1 | Bourlingueurs |
4143 | 23 | Ours | TE006E1 | Bourlingueurs |
4132 | 15 | Pajeros | RP036E1 | Bourlingueurs |
4064 | 24 | Panthères | LG019E1 | Bourlingueurs |
4144 | 20 | Panthères | TE006E1 | Bourlingueurs |
4081 | 27 | Patrouille 1 | NM046E1 | Bourlingueurs |
4108 | 25 | Patrouille 1 | OA012E2 | Bourlingueurs |
4034 | 28 | Patrouille 3 | ES020E1 | Bourlingueurs |
4110 | 15 | Patrouille 3 | OA012E2 | Bourlingueurs |
4035 | 15 | Patrouille 4 | ES020E1 | Bourlingueurs |
5014 | 19 | porc epic | TO011E1 | Bourlingueurs |
4023 | 28 | Poussignols | CH002E1 | Bourlingueurs |
4151 | 24 | Puma | TH005E1 | Bourlingueurs |
4095 | 18 | Raptor | NO016E1 | Bourlingueurs |
4178 | 17 | Rhinos | WL010E1 | Bourlingueurs |
4161 | 28 | Rossignol & Tarsier | TO001E1 | Bourlingueurs |
5013 | 26 | Sanglier | OA001E1 | Bourlingueurs |
4101 | 22 | Sanglier | NO019E1 | Bourlingueurs |
4104 | 28 | Spitis | NO026E1 | Bourlingueurs |
4059 | 27 | Tarentules | LG014E1 | Bourlingueurs |
4139 | 19 | Taureau | RP041E1 | Bourlingueurs |
4102 | 18 | Tigresse | NO019E1 | Bourlingueurs |
4031 | 22 | Vautours | DL007E1 | Bourlingueurs |
4152 | 26 | Wapiti | TH005E1 | Bourlingueurs |
4080 | 29 | Wapitis | LU016E1 | Bourlingueurs |
4071 | 23 | Wombat | LU005E1 | Bourlingueurs |
4067 | 12 | Albatros | LU005E1 | Voyageurs |
4001 | 5 | Allactaga | BC011E1 | Voyageurs |
4002 | 14 | Ashera | BC011E1 | Voyageurs |
4135 | 11 | Bélier | RP041E1 | Voyageurs |
5015 | 14 | canard | TO011E1 | Voyageurs |
4127 | 9 | Castor | RP035E1 | Voyageurs |
4019 | 13 | Colibri | BR006E1 | Voyageurs |
5016 | 11 | condor | TO011E1 | Voyageurs |
4176 | 14 | Crocos | WL010E1 | Voyageurs |
4131 | 4 | Guépards | RP036E1 | Voyageurs |
4016 | 11 | Jaguars | BR001E1 | Voyageurs |
4129 | 14 | Kodiak | RP035E1 | Voyageurs |
4177 | 13 | Lions | WL010E1 | Voyageurs |
4163 | 8 | MLT1 | TO005E1 | Voyageurs |
4075 | 5 | Okapis | LU007E1 | Voyageurs |
4036 | 9 | Patrouille 5 | ES020E1 | Voyageurs |
4107 | 10 | Pumas | OA006E1 | Voyageurs |
4134 | 12 | Pythons | RP036E1 | Voyageurs |
4005 | 9 | Quizaï | BC011E1 | Voyageurs |
4079 | 12 | Sapajous | LU016E1 | Voyageurs |
Classement rencontre
Patrouille | Points | Nom patrouille | Section | Palier |
---|---|---|---|---|
4126 | 65 | Aspics | RP035E1 | Aventuriers |
5006 | 45 | barribal | BM007E1 | Aventuriers |
5007 | 55 | Campbeli | BM007E1 | Aventuriers |
4103 | 60 | Castors | NO026E1 | Aventuriers |
5002 | 50 | Cerfs | BC033E1 | Aventuriers |
4089 | 65 | Cobra | NO007E1 | Aventuriers |
4142 | 315 | Iguanes | TE006E1 | Aventuriers |
4128 | 145 | Jaguar | RP035E1 | Aventuriers |
4153 | 45 | Les Castors | TH009E1 | Aventuriers |
4154 | 55 | Les Krills | TH009E1 | Aventuriers |
4155 | 85 | Les Phénix | TH009E1 | Aventuriers |
4156 | 215 | Les Poulpes | TH009E1 | Aventuriers |
4030 | 175 | Limaces | DL007E1 | Aventuriers |
4160 | 70 | Lionceau & Lori | TO001E1 | Aventuriers |
4036 | 60 | Patrouille 5 | ES020E1 | Aventuriers |
4104 | 70 | Spitis | NO026E1 | Aventuriers |
4037 | 35 | 1 | ES022E1 | Explorateurs |
4157 | 35 | Altaica & Cynomis | TO001E1 | Explorateurs |
4088 | 30 | Anémones | NO007E1 | Explorateurs |
4174 | 35 | Bisons | WL010E1 | Explorateurs |
4060 | 30 | Calamars | LG019E1 | Explorateurs |
4136 | 35 | Capricorne | RP041E1 | Explorateurs |
4099 | 30 | Caracal | NO019E1 | Explorateurs |
4105 | 30 | Cerfs | OA006E1 | Explorateurs |
4056 | 30 | Cobras | LG014E1 | Explorateurs |
4019 | 35 | Colibri | BR006E1 | Explorateurs |
4106 | 35 | Eperviers | OA006E1 | Explorateurs |
4141 | 40 | Éperviers | TE006E1 | Explorateurs |
4044 | 30 | Espadons | HB003E1 | Explorateurs |
5009 | 30 | Faucon | BW010E2 | Explorateurs |
4017 | 40 | Kangourous | BR001E1 | Explorateurs |
4027 | 35 | Les porcs | CH008E1 | Explorateurs |
5012 | 40 | Ocelot | OA001E1 | Explorateurs |
4054 | 40 | P4 | HS005E1 | Explorateurs |
4144 | 30 | Panthères | TE006E1 | Explorateurs |
4081 | 35 | Patrouille 1 | NM046E1 | Explorateurs |
4032 | 30 | Patrouille 1 | ES020E1 | Explorateurs |
4033 | 40 | Patrouille 2 | ES020E1 | Explorateurs |
4082 | 30 | Patrouille 2 | NM046E1 | Explorateurs |
4083 | 40 | Patrouille 3 | NM046E1 | Explorateurs |
4035 | 35 | Patrouille 4 | ES020E1 | Explorateurs |
4151 | 30 | Puma | TH005E1 | Explorateurs |
4171 | 30 | Pythons | VM008E1 | Explorateurs |
4172 | 30 | Requins | VM008E1 | Explorateurs |
4161 | 30 | Rossignol & Tarsier | TO001E1 | Explorateurs |
5013 | 30 | Sanglier | OA001E1 | Explorateurs |
4059 | 40 | Tarentules | LG014E1 | Explorateurs |
4021 | 35 | Wallaby | BR006E1 | Explorateurs |
4038 | 15 | 2 | ES022E1 | Bourlingueurs |
4041 | 15 | 5 | ES022E1 | Bourlingueurs |
4066 | 15 | Adler | LU005E1 | Bourlingueurs |
4087 | 25 | Agami | NO007E1 | Bourlingueurs |
4097 | 15 | Aguara | NO019E1 | Bourlingueurs |
4166 | 20 | Aigles | TO012E1 | Bourlingueurs |
4135 | 15 | Bélier | RP041E1 | Bourlingueurs |
5001 | 20 | Bisons | BC033E1 | Bourlingueurs |
4158 | 20 | Brahma & Muntjac | TO001E1 | Bourlingueurs |
4159 | 25 | Briard & Quokka | TO001E1 | Bourlingueurs |
4115 | 25 | Brocard | OM004E1 | Bourlingueurs |
4003 | 15 | Caberu | BC011E1 | Bourlingueurs |
4014 | 15 | Caïmans | BR001E1 | Bourlingueurs |
4098 | 25 | Calao | NO019E1 | Bourlingueurs |
5015 | 25 | canard | TO011E1 | Bourlingueurs |
4092 | 20 | Capibara | NO016E1 | Bourlingueurs |
4149 | 20 | Castor | TH005E1 | Bourlingueurs |
4076 | 20 | Castors | LU016E1 | Bourlingueurs |
4169 | 25 | Cerfs | VM008E1 | Bourlingueurs |
4093 | 15 | Cobras | NO016E1 | Bourlingueurs |
4117 | 15 | Condor | OM004E1 | Bourlingueurs |
4111 | 15 | Condors | OA021E1 | Bourlingueurs |
5004 | 15 | Cougars | BC033E1 | Bourlingueurs |
4004 | 25 | Daman | BC011E1 | Bourlingueurs |
4050 | 20 | Faucons | HD007E1 | Bourlingueurs |
4074 | 20 | Faucons | LU007E1 | Bourlingueurs |
4015 | 20 | Frelons & Cobras | BR001E1 | Bourlingueurs |
4062 | 25 | Gorilles | LG019E1 | Bourlingueurs |
4077 | 15 | Grizzlys | LU016E1 | Bourlingueurs |
4150 | 20 | Guépard | TH005E1 | Bourlingueurs |
4063 | 25 | Hamsters | LG019E1 | Bourlingueurs |
4057 | 20 | Hippocampes | LG014E1 | Bourlingueurs |
4100 | 25 | Impala | NO019E1 | Bourlingueurs |
4085 | 20 | Jaguar | NM053E1 | Bourlingueurs |
4016 | 20 | Jaguars | BR001E1 | Bourlingueurs |
4094 | 15 | Kangourou | NO016E1 | Bourlingueurs |
4145 | 20 | Les Corbeaux | TE022E1 | Bourlingueurs |
4147 | 15 | Les Eléphants | TE022E1 | Bourlingueurs |
4122 | 15 | Les Faucons | RP018E1 | Bourlingueurs |
4026 | 15 | Les hiboux | CH008E1 | Bourlingueurs |
4165 | 15 | Les léopards | TO006E1 | Bourlingueurs |
4148 | 20 | Les Requins | TE022E1 | Bourlingueurs |
4028 | 15 | Les scarabées | CH008E1 | Bourlingueurs |
4124 | 20 | Les Singes | RP018E1 | Bourlingueurs |
4137 | 15 | Lion | RP041E1 | Bourlingueurs |
4078 | 15 | Milans | LU016E1 | Bourlingueurs |
4091 | 25 | Moustique | NO007E1 | Bourlingueurs |
4018 | 20 | Mustangs | BR001E1 | Bourlingueurs |
4086 | 15 | Narval | NM053E1 | Bourlingueurs |
4069 | 15 | Ocelots | LU005E1 | Bourlingueurs |
4143 | 25 | Ours | TE006E1 | Bourlingueurs |
4052 | 20 | P2 | HS005E1 | Bourlingueurs |
4053 | 20 | P3 | HS005E1 | Bourlingueurs |
4168 | 15 | Panthères | TO012E1 | Bourlingueurs |
4109 | 15 | Patrouille 2 | OA012E2 | Bourlingueurs |
4065 | 20 | Pelicans | LG019E1 | Bourlingueurs |
4023 | 15 | Poussignols | CH002E1 | Bourlingueurs |
4107 | 20 | Pumas | OA006E1 | Bourlingueurs |
4095 | 20 | Raptor | NO016E1 | Bourlingueurs |
4024 | 25 | Requins | CH002E1 | Bourlingueurs |
4173 | 25 | Rhinocéros | VM008E1 | Bourlingueurs |
4101 | 20 | Sanglier | NO019E1 | Bourlingueurs |
4009 | 15 | Sanglier | BH072E1 | Bourlingueurs |
4079 | 15 | Sapajous | LU016E1 | Bourlingueurs |
4096 | 20 | Vipère | NO016E1 | Bourlingueurs |
4152 | 25 | Wapiti | TH005E1 | Bourlingueurs |
4006 | 25 | Wipsy | BC011E1 | Bourlingueurs |
4162 | 20 | Zemai & Loutre | TO001E1 | Bourlingueurs |
4039 | 10 | 3 | ES022E1 | Voyageurs |
4048 | 5 | Calamars | HD007E1 | Voyageurs |
4072 | 10 | Castors | LU007E1 | Voyageurs |
4116 | 10 | Cobra | OM004E1 | Voyageurs |
5008 | 5 | Condor | BM007E1 | Voyageurs |
